KIA en México 2026: Precios, Modelos y Versiones
KIA es una marca de autos de origen coreanos con 20 modelos disponibles en México 2026 con precios desde $296,500 hasta $1,334,900 MXN.
En esta página puedes revisar y comparar carros KIA con información de precios, versiones, equipamiento y especificaciones para elegir la mejor opción según tu presupuesto.
KIA también ofrece opciones con combustibles alternativos (híbridas, eléctricas o híbridas enchufables) para quienes buscan mayor eficiencia y tecnología en sus coches.

Categorías de autos KIA
Todos los modelos de autos KIA
20 autos


KIA
K3 Sedán
Desde
$296,500


KIA
K3 Sedán
Desde
$304,900


KIA
K3 Hatchback
Desde
$353,500


KIA
K3 Hatchback
Desde
$358,600


KIA
Sonet
Desde
$385,900


KIA
Sonet
Desde
$398,400


KIA
K4 Sedán
Desde
$398,900


KIA
K4 Sedán
Desde
$407,500


KIA
Seltos
Desde
$466,900


KIA
Seltos
Desde
$469,900


KIA
K4 Hatchback
Desde
$489,900


KIA
K4 Hatchback
Desde
$528,900


KIA
Sportage
Desde
$594,900


KIA
Niro
Desde
$727,900


KIA
Sportage Híbrida
Desde
$798,800


KIA
Sportage
Desde
$798,800


KIA
Sorento
Desde
$821,900


KIA
Sportage Híbrida
Desde
$872,900


KIA
Telluride
Desde
$1,189,900


KIA
EV6
Desde
$1,334,900
Precios y modelos KIA en México
| Modelo | Precio desde | Precio hasta | Carrocería | Combustible | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 Sedán | $296,500 | $473,500 | Sedán | Gasolina | 2026 |
| K3 Sedán | $304,900 | $477,900 | Sedán | Gasolina | 2027 |
| K3 Hatchback | $353,500 | $473,500 | Hatchback | Gasolina | 2026 |
| K3 Hatchback | $358,600 | $477,900 | Hatchback | Gasolina | 2027 |
| Sonet | $385,900 | $461,900 | CUV | Gasolina | 2025 |
| Sonet | $398,400 | $475,900 | CUV | Gasolina | 2027 |
| K4 Sedán | $398,900 | $565,900 | Sedán | Gasolina | 2026 |
| K4 Sedán | $407,500 | $574,600 | Sedán | Gasolina | 2027 |
| Seltos | $466,900 | $582,900 | CUV | Gasolina | 2025 |
| Seltos | $469,900 | $585,900 | CUV | Gasolina | 2026 |
| K4 Hatchback | $489,900 | $581,200 | Hatchback | Gasolina | 2027 |
| K4 Hatchback | $528,900 | $576,900 | Hatchback | Gasolina | 2026 |
| Sportage | $594,900 | $752,900 | SUV | Gasolina | 2025 |
| Niro | $727,900 | SUV | Híbrido | 2025 | |
| Sportage Híbrida | $798,800 | $881,900 | SUV | Híbrido | 2026 |
| Sportage | $798,800 | $881,900 | SUV | Gasolina | 2026 |
| Sorento | $821,900 | $985,900 | SUV | Gasolina | 2025 |
| Sportage Híbrida | $872,900 | SUV | Híbrido | 2025 | |
| Telluride | $1,189,900 | SUV | Gasolina | 2025 | |
| EV6 | $1,334,900 | Sedán | Eléctrico | 2024 |






